
Il Club Nautico Marina di Carrara archivia la Regata Sociale – Trofeo Club Nautico Marina di Carrara riservato alla Vela d’Altura pensando già al Trofeo Emilio Vatteroni, manifestazione riservata ai giovanissimi della Classe Optimist in programma nel prossimo week end.
Il tradizionale Trofeo Club Nautico Marina di Carrara, svoltosi nello specchio acqueo antistante il Porto di Carrara e caratterizzato da mare piatto e vento da 250° fino a 8 nodi, ha registrato a partecipazione di oltre venti imbarcazioni cabinate che hanno preso il via regolarmente verso le ore 13.00.
La regata costiera si è articolata tra le boe Marina di Carrara – Pontile Marina di Massa – Marina di Carrara.
Una buona partecipazione di equipaggi che si è poi ritrovata la sera nella terrazza del Club per la consueta cena-premiazione, alla quale ha preso parte anche il presidente del CNMC Emilio Cucurna.
Prima in tempo reale e in tempo compesato Zizì, il First 40 armata dal padrone di casa Paolo Susini.
Quarta in tempo reale ma, con gli abbuoni, seconda nella classifica generale stilata in compensato Mediterraneo di Angelo Crepoli, imbarcazione storica del Club in quanto la barca è del 1981 ed è stata restaurata dallo Slim Sailing Team.
Terzo posto per Grande Cesare armato Cesare Angelini e portato egregiamente dai coniugi Angelini.
Terzo in reale e quarto in compensato per Mea, il Farr 40 di casa Franchi timonato dall’esperto Alberto Franchi.
Ottima, come sempre, l’organizzazione del Club sia in mare che a terra.
Un ringraziamento particolare alla Giuria composta da Sandro Gherarducci, Luisa Massolini, Gigi Porchera e Massimo Lunardi.
Prossimo appuntamento con il Campionato Sociale è fissato per domenica 3 settembre, ma il Club Nautico Marina di Carrara continuerà a essere protagonista anche nel prossimo sabato e domenica (9 e 10 luglio) grazie ai piccoli grandi timonieri Optimist e ad una classica manifestazione quale il Trofeo Emilio Vatteroni.
La partenza della prima regata è prevista per le ore 13.00 del sabato mentre le prove della giornata seguente inizieranno alle ore 11.00. Se possibile saranno corse non più di tre prove al giorno per gli Juniores (nati dal 1996 al 1999) e non più di due prove per i Cadetti (nati dal 2000 al 2001). Dalla quarta prova sarà applicato uno scarto.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti al perfezionamento dell’iscrizione a partire dalle ore 9 di sabato.
Verranno premiati i primi tre equipaggi classificati delle rispettive categorie Juniores e Cadetti.
La classifica del Trofeo Club Nautico Marina di Carrara:
1- Zizi’ Susini Paolo Cnmc 54,0 14.30.31 1.25.31 0.06.18 1.19.13
2- Mediterraneo Crepoli Angelo Cnmc 145,0 14.49.23 1.44.23 0.16.55 1.27.28 0.08.15
3- Grande Cesare Angelini Cesare Cnmc 65,0 14.40.46 1.35.46 0.07.35 1.28.11 0.08.58
4- Mea Franchi Bernarda Cnmc 95,0 14.48.46 1.43.46 0.11.05 1.32.41 0.13.28
5- Verdi Valenti Antonio Cnmc 170,0 14.57.50 1.52.50 0.19.50 1.33.00 0.13.47
6- Turan Di Peppo Fabrizio Cnmc 160,0 14.57.54 1.52.54 0.18.40 1.34.14 0.15.01
7- My Gu’ Aliboni Cnmc 88,0 14.55.00 1.50.00 0.10.16 1.39.44 0.20.31
8- Giulia Ii Iacarella Sandro Cnmc 88,0 15.03.35 1.58.35 0.10.16 1.48.19 0.29.06
9- Jammin’ 2 Guetta Gerardo Cnmc 110,0 15.09.26 2.04.26 0.12.50 1.51.36 0.32.23
10- Mck Casazza Cnmc 131,0 15.13.55 2.08.55 0.15.17 1.53.38 0.34.25
11- Baraonda Tarabella Andrea Cnmc 95,0 15.10.07 2.05.07 0.11.05 1.54.02 0.34.49
12- Gabbiano Iii Sacchi Eugenio Cnmc 220,0 15.28.00 2.23.00 0.25.40 1.57.20 0.38.07
13- Calu’ 3 Simonelli Andrea Cnmc 132,0 15.17.52 2.12.52 0.15.24 1.57.28 0.38.15
14- O’ Mari’ Gasparotti Mauriziocnmc 88,0 15.17.51 2.12.51 0.10.16 2.02.35 0.43.22
15- Barca Pucci Paolo Cnmc 130,0 15.26.47 2.21.47 0.15.10 2.06.37 0.47.24 15°
16- Aries Rossi Giacomo Cnmc 197,0 15.39.41 2.34.41 0.22.59 2.11.42 0.52.29
17- Troll Iii Gagliardi Alfonso Cnmc 254,0 15.47.26 2.42.26 0.29.38 2.12.48 0.53.35
18- Evanne Mariani Marco Cnmc 185,0 15.57.10 2.52.10 0.21.35 2.30.35 1.11.22
19- Ro’ Nardi Piero Cnmc 195,0 15.59.20 2.54.20 0.22.45 2.31.35 1.12.22
20- Patti Sassi Franco Cnmc Dns