
FRAGLIA VELA MALCESINE
FLYING DUTCHMAN OPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2011
Vento sostenuto per la prima giornata del campionato mondiale FD organizzato dalla Fraglia vela di Malcesine: il meteo del Garda ha da subito impegnato i 135 equipaggi al via. L’organizzazione ha avviato una selezione per batterie, ai vertici delle quali si trovano gli ungheresi – Szabolcs Majthenyi e Andreas Domokos – e i danesi – Jorgen e Jacob Bojsen-Moller -, che figurano in questa fase preliminare primo e secondo nella classifica generale, attenendo lo scontro diretto. Terza piazza per gli olandesi – Harold Wijgers e Niels Kamphuis -. Le regate proseguono oggi, a partire dalle 13.00, con altre due prove in cui la flotta è divisa in due gruppi.
Classifica
1 HUN 70 MAJTHENYI SZABOLCS, DOMOKOS ANDREAS, SVE 2,0 1 1
2 DEN 21 BOJSEN-MOLLER JORGEN, BOJSEN-MOLLER JACOB, HS 4,0 3 1
3 NED 25 WIJGERS HAROLD, KAMPHUIS NIELS, WZVT 9,0 3 6
4 NED 26 KRAMER ENNO, GEELKERKEN ARD, WVN 10,0 8 2
5 GER 35 LOEWE DIRK, HERMENAU SVEN, YCBG 10,0 7 3
6 AUS 7 COX EDWARD, BEVIS PETER, RSYS 11,0 9 2
7 ITA 76 BARBIERI CARLO, CARINCOLA CARLO, SEFS 14,0 11 3
8 AUT 38 AICHHOLZER CHRISTOPH, ZINGERLE PHILIPP, SCTWVA 14,0 4 10
9 GER 1762 BUHL PHILIPP, NETZER ADALBERT, SCAJ 15,0 1 14
10 CRO 51 MATULJA TIN, MATULJA ROBIN, FLYSC 15,0 2 13
11 GER 202 BOROWSKY JORN, BERLIN ANDREAS, ROYC 15,0 6 9
12 GER 210 WITTE JORG, MADICKE STEFAN, SYC 17,0 6 11
13 ITA 4 VESPASIANI NICOLA, VESPASIANI FRANCESCO, AVB 18,0 14 4
14 NZL 111 MCKEE ANDREW, BISMARK MATTHEW, KBC 18,0 5 13
15 GBR 369 BARSLEY-DALE TOBY, RUSSEL GARETH, PLSC 21,0 12 9
16 GER 199 BOGUMIL DIRK, LISKEN MICHAEL, SRV 23,0 5 18
17 GER 51 KUNZE ANDREAS, SEEBAUER JOSEF, MYC 24,0 4 20
18 NED 16 DE LANGE ROBERT, ZANDSTRA PIETER, WSVH 25,0 8 17
19 HUN 78 KARDOS ANTAL, CSABA POLGA’R DR, SVE 25,0 13 12
20 GER 88 SCHAFERS KAI, HOLLENDER PETER, YCWA 26,0 18 8
21 GER 28 BALLERSTEIN OLAF, WELLENSIEK JOBST, SCO 26,0 16 10
22 ESP 6 ROMERO GINES, MORENO ALVARO, CNA 28,0 2 26
23 AUS 33 MCCROSSIN IAN, LOOK JAMES, SFS 28,0 23 5
24 USA 36 ROBSON LIN, PHILLIPS RICHARD, SPSC US SAILING 28,0 12 16
25 POL 7 IRENEUSZ PIERWOLA-GOROSKI, PIOTR TYSZKIEWICR, YKPW 32,0 9 23
26 NED 32 VAN DER POL BAS, VAN DER POL MARC, WZVT 32,0 11 21
27 GER 42 VOLKMANN WALTER, KROHMER ALEXANDER, SCSTS 34,0 26 8
28 GER 87 SCHWARZ HANS-PETER, KIRST ROLAND, HSC 34,0 13 21
29 GER 187 BEICHL STEFAN, WIEDEMANN BENE, HSC 36,0 7 29
30 GER 135 JAMBOR RALPH, SCHREIBER JENS, TSG 36,0 20 16
31 NED 341 ZANDSTRA TOOS, ZANDSTRA DURK, RSCL 38,0 20 18
32 ITA 7 BARENGHI ALBERTO, BENEDETTI ROBERTO, SCD 40,0 29 11
33 GER 173 WENTEN THORSTEN, HANDICK STEPHAN, SWCV 40,0 25 15
34 NED 96 MUILWIJK KOEN, VAN DAAL GIJS, ZVW 43,0 24 19
35 AUS 1 MCOWAN ALISTER, MCOWAN ANDREW, RHYC 44,0 14 30
36 HUN 11 GABCRJANI GABOR, ARGAY BELA, SVE 45,0 17 28
37 ESP 81 MARTINEZ FRANCISCO, GUIJARRO VICENTE, CNA 46,0 10 36
38 ESP 91 SEVILA MARCO, SEVILA ROBERTO, CNA 46,0 19 27
39 GER 1976 FISCHER GORDON, BAXMANN PETER, SKUNNW 47,0 42 5
40 GER 47 WEIQELT FRANK, WEBER JEAN PIERRE, DTYC 47,0 40 7
41 NED 33 HEIJINK TANJA, VAN DER VALK NETTIE, WSVNZN 48,0 33 15
42 GER 133 KOENIG ELISA, DEHNE LARS, SCE 48,0 16 32
43 GBR 389 WILLIAMS JON, ROGERS ALEX, RSC 49,0 37 12
44 NED 304 VAN WERKHOVEN JOHAN, DE BRUIN ARJEN, WZVT 49,0 15 34
45 AUT 39 AICHHOLZER SILVIA, ZINGERLE CHRISTOPH, SCTWVA 49,0 25 24
46 ITA 1 BRUNELLI CARLO, NERCANTI LUCIANO, ANS 50,0 31 19
47 NED 5 SCHAAF FRED, SCHAAF CASPER, WVDK 50,0 21 29
48 GER 100 LECHLER JAN, SALOW JENS, YCBG 50,0 28 22
49 ITA 100 CONTARDI EDOARDO, MONTELLA GIANLUCA, CRVI 51,0 28 23
50 GER 74 GROSS JURGEN, SCHAY PHILIPP, SCO 52,0 21 31
51 AUT 15 ULRICH GERHARD, ULRICH RAINER, SCK 54,0 18 36
52 NZL 145 SCOFFIN PAUL, RUZICKA PAVEL, PYBC 54,0 26 28
53 ITA 102 GREGORI MARIOTTI 57,0 24 33
54 HUN 13 SULI ANDRAS, PAPP DAVID, SSC 57,0 32 25
55 ITA 6 RAVASINI FRANCESCO, BORRINI GIOVANNI, YCC 60,0 46 14
56 AUT 23 DOMINKUS MARTIN, GRIGAR GUNTER, UYCNS 60,0 43 17
57 GER 216 KANIG FRANK, HEYDER MICHEAL, SCF 60,0 30 30
58 GER 16 KARSTEN KEIL, FRANK DESCHER, SSVEP 61,0 23 38
59 GER 103 MUELLER KURT, AICHER RALPH, SCS 62,0 35 27
60 AHO 3 KONING HENRY, TAAL ROB, WVH 63,0 19 44
61 ITA 16 UNGARO LUCA, BELLOTTI LUIGI, STB 64,0 38 26
62 ITA 22 PATRONE ALBERTO, BAVELLONI GIOVANNI, CVC 65,0 22 43
63 NED 348 RUTTEN THIJS, RUTTEN THEO, WSVR 65,0 41 24
64 GER 31 SCHULZ KARL HEINZ, SCHULZ FLORIAN, SCH 66,0 44 22
65 GER 13 KOENIG HANS-ALBERT, GRETEN TOM, VWSCE 66,0 34 32
66 SLO 4 STOKA PETER, BORSTNAR ANDREJ, JKJK 67,0 47 20
67 GER 213 ALBERT ROLF, ALBERT LUTZ, SSVEP 67,0 33 34
68 ITA 10 CIPRIANI ROBERTO MARIO, MORELLI STEFANO AMBROGIO, FVP 71,0 ocs 4
69 POL 8 BLASZKA HENRYK, KLEDZIK TOMAS, ZLKS KIEKRZ 71,0 36 35
70 POL 133 SWIDERSKI PAVEL, ZAWISTOWSKI MARCIN, SW 72,0 31 41
71 GER 12 GRETEN ERNST, KRUGER DETLER, HYC 72,0 32 40
72 AUS 21 BARTELS PETER, HAWES CHARLES, RBYC 73,0 ocs 6
73 GER 98 MARKHOFF SHMUEL, MATSCHEROTH MICHEAL, FYC 74,0 ocs 7
74 NZL 110 TAYAMA HIDEO, PIKE CHRIS, KBC 75,0 27 48
75 GER 111 SCHAFERS ULRICH, HAPPICH MICHAEL, YCWA 75,0 40 35
76 ITA 221 PROSPERI GIUSEPPE, PROSPERI GUIDO, VCMR 75,0 38 37
77 UAE 1 RYDGE NORMAN, JOHNSON RODDY, RPEYC 77,0 10 ocs
78 GER 1777 WESEMULLER H., HOBEIN J., HYC 79,0 37 42
79 USA 251 SAYLES TIM, LEONIDOV SERGE 81,0 36 45
80 GER 1808 HAPPICH ANDREAS, MEISSNER JENS, SSGE 81,0 42 39
81 NED 18 NOOYEN FRANK, STALMAN RONALD, ZCK 82,0 15 dns
82 AUT 4 WAGNER UTE, ZEISSEL MANFRED, TWV 82,0 35 47
83 GER 258 DIETZEL MARIO, GOTZ ROBIN, SHP 82,0 45 37
84 NED 53 VAN PARIDON RIEN, PELS JAAP, WVB 82,0 43 39
85 GER 50 ENGELKE DIETMAR, VIEWEG SVEND, WSVAWB 84,0 17 ocs
86 AUT 5 ZORM FRED, SCHOBER ERICH, OESV 84,0 53 31
87 GER 46 STUPPARDT TOBIAS, BERTRAM TOBIAS, YWA 85,0 52 33
88 GER 44 LOEWEN THOMAS, THALLMAIR THOMAS, DTYC 85,0 34 51
89 AUT 1 VOGLER GEORG, FLORIAN ABELE, YCZAS 85,0 39 46
90 GER 66 PRENZLER KURT, HOUFTI WOLFGANG, YCH 86,0 30 56
91 GER 40 SCHREIBER BERND, CARSTEN JACOB, VSAW 89,0 22 ocs
92 RUS 2 NOVODEREZHKIN ANDREY, PILGUNOV ALEXEY, VODNIK 89,0 51 38
93 ITA 1125 PIERI GIANFRANCO, PICCOLI ROBERTO, CVB 89,0 46 43
94 GER 224 DIETRICH WOLFGANG, FUCHS JENS, SCHP 90,0 49 41
95 GER 79 SPAAN JOCHEN, SPAAN ULRICH, KAR 91,0 39 52
96 GER 113 KOENIG KILIAN, BRACK JOHANNES, SCE 92,0 ocs 25
97 GBR 367 GORBOLD JONATHAN, GORBOLD NIGEL, CYC 93,0 44 49
98 GER 219 HERRMANN YORG, HYZYK OLIVER, YCBG 94,0 27 dns
99 GER 1820 ROBERT CHRISTOPH, FELDBERG GABRIELE, BOHYC 94,0 48 46
100 NED 315 BUIJS CLOVIS, VAN TOL KEVIN, WZVT 96,0 29 ocs
101 ITA 119 FRAU VIRGILIO, LORENZI ROBERTO, VCC 97,0 55 42
102 SLO 1 TOMORI LUKA, URBAN JAN 99,0 55 44
103 NED 29 SCHROOF DURK, LEIDEKKER WIECHER, KWS 99,0 45 54
104 GER 48 FLEISCHER MARKUS, BUSCH AXEL, BSV 100,0 47 53
105 NED 35 REIJLING WIN, V/D SPEK KLAAS, ARZV 101,0 56 45
106 GER 2098 BACKES PHILIPP, KIEFER DOMINIC, SYR 101,0 53 48
107 NED 312 STAAL PETER, WYS ARNOUT, SYY 102,0 dnf 51
108 MEX 126 VALDES GARCIA JAVIER, VALDES FERNANDEZ DEL VALLE JAV, CNA 104,0 49 55
109 GER 172 STRITTMATTER MARC, BERTLING INGMAR, ESC 104,0 50 54
110 SUI 414 FELS STEPHAN, NAEF TIMO, YCA 107,0 ocs 40
111 AUT 30 KORNFELD RAINER, MANN BERNHARD, UYCNS 107,0 57 50
112 ITA 28 SAVOIA PIERFRANCESCO, PASQUALI LUCA, VCT 107,0 54 53
113 NED 55 SOETMAN MARK, PAPING HENDRIK, WSVH 108,0 41 dns
114 GBR 382 DORAN PETER, HEMKER PAUL, OSC 108,0 59 49
115 AUS 9 RYAN KELLY, MOORE MATTHEW, WSC 108,0 58 50
116 GER 92 GROELLE JUERGEN, RUDORFF CAROLINE, YCWA 108,0 51 57
117 GER 178 VOGEL RALF, PFISTER ROBERT, SSS 113,0 52 61
118 GBR 386 LYALL TONY, BURNS COLIN, WGCSC 114,0 dns 47
119 GBR 373 PYE ROSIE, PYE NEIL, SBSC 115,0 48 dns
120 GRE 7 REMOUNDOS IOANNIS, CAPPELLUTI NICO, NCPF 116,0 54 62
121 GER 1 FRISCHMUTH DIRK, DILGER HENDRIK, HSC 117,0 50 dns
122 ROU 7 MIRCEA MUGESCU, OMOCEA ION, AEB 117,0 61 56
123 AUT 7 VOGLER STEFAN, RADACHER PATRICK, YCZAS 118,0 60 58
124 ROU 100 BUTUCARU MIHDI, FAGARASAN MIHAI, Y.C.B. 119,0 dsq 52
125 ITA 18 GORI PIETRO, CASALI MASSIMO, CVRP 122,0 dnf 55
126 AUT 9 WAERDER HEINZ, KAINZ THOMAS, OSV 126,0 dnf 59
127 ITA 91 COLLETTI FULVIO, MONTANARI MARCO, CNC 127,0 ocs 60
128 RUS 9 KRUCHKOV SERGEY, SIZINEV ANDREY, NCM 134,0 dnf dns
128 CZE 21 HRUBY JIRI, HRUBA ALICE, SKM 134,0 dns ocs
128 GER 75 ZBIL CHRISTIAN, BICHLER PAUL, BSCF 134,0 dns dns
Photo: Fabrizio Prandini