La gara non poteva essere più avvincente per la RC44 Virgin Gorda.
Dopo la conclusione del Match Racing Championship di ieri , oggi si è avuto modo di assistere alle prime regate di flotta. Le uniche cose stabili della giornata sembrano essere stati la temperatura mite di circa 30 °C e la velocità del vento, fatta eccezione per un aumento di intensità fino a venti nodi e un po di pioggia seguita da un calo. Quattro regate quindi e quattro vincitori diversi con di Torbjörn Törnqvist Artemis Racing in testa. Il primo di quattro giorni di regate in flotta alla RC44 nelle isole Vergini britanniche , alla fine dei quali sarà incoronato un solo campione.
Team | r | r | r | r | PUNTEGGIO | |
1 | Artemis Racing (SWE44) | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2 | Team Nika (RUS 10) | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
3 | Bronenosec Sailing Team (RUS 18) | 3 | 9 | 3 | 1 | 16 |
4 | Peninsula Petroleum Sailing Team (GBR 1) | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 |
5 | Ceeref (SLO 11) | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 |
6 | Katusha (RUS 21) | 5 | 1 | 8 | 7 | 21 |
7 | Team Aqua (GBR 2041) | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
8 | Artemis Racing Youth (SWE 4) | 9 | 7 | 9 | 4 | 29 |
9 | Mag Racing (POL 44) | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 |
Fabrizio Scardovi